Huidige Nagraadse Studente
Nagraadse Administrateur vir MEng[Navorsing] en PhD: Mev. Amanda de Wet | +27 21 808 4938 | [email protected]
Nagraadse Administrateur vir MEng[Gestruktureerd]: Mev. Gcobisa Tyhomfi-Vanqa | +27 21 808 3816 | [email protected]
Nagraadse Modules 2026
Die aanbiedingsmodus van nagraadse modules is vir 2026 gewysig. Modules word in drie vensters (of gleuwe) aangebied, elk 13 weke lank. Alle inhoud van 'n module sal binne die toepaslike gleuf aangebied en geëksamineer word. Gleuwe is nie gekoppel aan tipiese semester- of kwartaaldatums van die voorgraadse kalender nie. Studente kan tot twee modules per gleuf neem.
Slot Dates:
| Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 |
| 09/02/2026 – 08/05/2026 | 18/05/2026 – 14/08/2026 | 24/08/2026 – 20/11/2026 |
Die formaat van module-aanbieding is ook gewysig, aangesien ons wegbeweeg van 'n blokweekformaat. Die meeste modules word oor 'n paar weke aangebied, vir een of twee dae per week. Lesings kan aanlyn, persoonlik of hibriede wees (opsie om aanlyn of persoonlik by te woon).
Let daarop dat aanlyn- en hibriede lesings sinchroon is. Dit beteken dat studente wat aanlyn bywoon, gedurende klastyd teenwoordig moet wees en gevra sal word om aktief deel te neem tydens lesings. Opnames van lesings sal nie beskikbaar gestel word nie. Deeltydse studente moet studieverlof neem om lesingsdae by te woon en moet lesings aanlyn sonder onderbreking kan bywoon.
Opgedateer 27 Januarie 2026
Let asseblief daarop: Hierdie skedule is voorlopig en sal gereeld opgedateer word. Kontak asseblief u pakketkoördineerder voordat u enige reisreëlings tref. Studente moet met hul pakketkoördineerder / studieleier konsulteer VOORDAT hulle modules kies. MIng (Gestruktureerd) studente moet drie fakulteitsmodules en vyf modules uit die toepaslike afdeling in Siviele Ingenieurswese neem.
FAKULTEIT | MODULE NAAM | GLEUF | VOORAF-LEESWERK | LESINGS | LOKAAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakulteitsmodules | Datawetenskap 874 | 1 | 2026-02-09 | 23 & 24 Feb 2026 | Slegs aanlyn |
| 16 & 17 Mrt 2026 | |||||
| 8 Apr 2026 | |||||
| Projekbestuur 873 | 2 | 2026-05-18 | 1 & 2 Jun 2026 | Slegs aanlyn | |
| 23 & 24 Jun 2026 | |||||
| 22 Jul 2026 | |||||
| Numeriese Metodes 876 | 2 | 2026-05-18 | 28 Mei 2026 | Slegs aanlyn | |
| 04 & 18 Jun 2026 | |||||
| 02 Jul 2026 | |||||
| Gevorderde Onderwerpe in Ingenieursbestuur 873 | 3 | 2026-08-24 | 09, 16 & 22 Sep 2026 | Slegs aanlyn | |
| 07 & 21 Okt 2026 | |||||
| Projekekonomie en Finansies 812 | 3 | 2026-08-24 | 7 & 8 Sep 2026 | Slegs aanlyn | |
| 28, 29 & 30 Sep 2026 | |||||
| Geoteg. | Toegepaste Geomeganika 812 | 1-2 | 2026-04-13 | 18 & 19 Mei 2026 | In-Persoon (S4004) |
| Grondgedrag 842 | 2 | - | 20 tot 22 Mei 2026 | In-Persoon (S4004) | |
| Fondamentontwerp 812 | 2-3 | - | Blokweek: 13 tot 17 Jul 2026 | In-Persoon (S4004) / Aanlyn | |
| Plaveisel | Plaveiselmateriale III 842 | 1 | - | Blokweek: 23 tot 27 Mrt 2026 | Slegs In-Persoon (S4004) |
| Plaveiselevaluering 812 | 2 | - | Blokweek: 29 Jun tot 03 Jul 2026 | Slegs In-Persoon (S4004) | |
| Plaveiselbestuurstelsels 842 | 2-3 | - | Blokweek: 20 tot 24 Jul 2026 | Slegs In-Persoon (S4004) | |
| Brand-Ing. | Brandgedrag 874 | 1 | 2026-02-09 | 03 & 04 Mrt 2026 + Weekliks | In-Persoon (S4004) / Aanlyn |
| Strukturele Brandingenieurswese 874 | 2 | 2026-05-18 | 20 & 21 Mei 2026 + Weekliks | In-Persoon (S4004) / Aanlyn | |
| Brandingenieurswese I 874 | 3 | 2026-08-24 | 14 & 15 Sep + Weekliks | In-Persoon (S4004) / Aanlyn | |
| Struktureel | Strukturele Dinamika 812 | 2 | - | 04 & 05 Jun 2026 | Slegs aanlyn |
| 11, 12 & 15 Jun 2026 | |||||
| Gevorderde Strukturele Staalontwerp 812 | 3 | - | 28 & 31 Aug 2026 | Slegs aanlyn | |
| 01, 07 & 08 Sep 2026 | |||||
| Vervoer | Geometriese Padontwerp 812 | 1 | 2026-02-16 | 06 Mrt 2026 | In-Persoon / Aanlyn |
| 12 & 13 Mrt 2026 | In-Persoon / Aanlyn | ||||
| 16 & 17 Apr 2026 | Slegs In-Persoon | ||||
| Vervoerbeplanning 812 | 3 | 2026-09-14 | 05 & 06 Okt 2026 | Slegs In-Persoon (S4004) | |
| 08 & 09 Okt 2026 | |||||
Vereistes vir die indiening van aanlyn tesis

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) funksioneer virtueel en telefonies.
- Akademiese Ondersteuning en Ontwikkeling: 021 808 4707 /[email protected]
- Emosionele Ondersteuning en Noodgevalle: 021 808 4994 / [email protected]
- SSVO 24-uur Krisisdiens: 082 557 0880
- ER24 vir 24-uur Noodgevalle: 010 205 3032
Vir meer inligting, besoek die SSVO-webwerf.
Afsprake met die opvoedkundige sielkundige by die Ingenieursfakulteit kan gemaak word deur Mev. Natalie White: [email protected]