#SmartResearcher-werkswinkels
Hierdie reeks #SmartResearcher-werkswinkels is ontwerp om alle belangrike aspekte van die navorsingsproses in te sluit. Die sessies wissel in lengte na gelang van die onderwerp, maar dek 'n wye reeks onderwerpe wat verband hou met die nagraadse navorsingsreis.
Opleiding sal in Engels aangebied word, tensy anders vermeld op die kalender.
Werkswinkeltitels volgens die stappe in die Navorsingsproses. Indien jy drie of meer werkswinkels bywoon, dan kan jy vir 'n bywoningsertifikaat aansoek doen. Stuur jou versoek na Letlao Seloma.
Raadpleeg asseblief die skakels hieronder vir 'n volledige beskrywing van die sessies en om 'n bespreking te maak. Jy sal 'n skakel na die Teams-vergadering ontvang terwyl jy vir 'n werkswinkel registreer, wat ook voor die tyd in die herinnerings-e-pos herhaal sal word.
| Topic | Click on specific date for a booking | Venue |
| Library induction for postgraduate students and academic staff | 18 February (Students, Researchers and staff) 24 March (Students, Researchers and staff) | Ms Teams |
| How to conduct a Literature Review | 24 February 9 April 21 July | Ms Teams |
| Systematic Reviews | 5 March (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 5 August (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Systematic Reviews for Medicine and Health Sciences | 5 March (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 5 August (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Using a screening tool for systematic and scoping reviews | 12 March (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 13 August (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Tools and applications for research | 19 March 28 July | MS Teams |
| Finding Government Statistics | 10 March 4 August | MS Teams |
| Topic | Click on specific date for a booking | Venue |
| Introduction to Research Data Management (RDM) and Data Management Plans (DMP) | 18 March (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 2 September (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Copyright issues in theses and dissertation writing | 11 March 11 August | MS Teams |
| Introduction to EndNote for reference management (Webinar) | 26 February (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 6 May (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 22 July (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 1 October (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Introduction to EndNote for reference management (Classroom Based) | 7 April (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 15 September (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | E-classroom |
| EndNote: The Advanced Features | 21 April (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 20 August (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Tips on how to format your thesis (MS Word) | 4 March 14 April 25 August | MS Teams |
| Principles of Data Visualisation | 11 March 30 July | MS Teams |
| Overview of software for effective data analysis and data visualisation | 8 April 18 August | MS Teams |
| Introduction to Tableau Public and Flourish for data visualisation | 29 April 26 August | MS Teams |
| Introduction to Microsoft Power BI | 116 April (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 22 September (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Topic | Click on specific date for a booking | Venue |
| An overview of SUNScholarData – the SU institutional data repository | 30 April (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 29 September (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Thesis management for the submission of theses and dissertations for graduation (For SU staff only) | 25 February (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here Or, Register Here (Alternative Link) 6 October (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here Or, Register Here (Alternative Link) | MS Teams |
| Topic | Click on specific date for a booking | Venue |
| Increasing the visibility of your research output through self-archiving | 15 April (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 29 July (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Making important decisions about publishing your research | 5 May (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 17 September (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Enhancing your research impact through open access publishing | 17 March (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 1 September (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Managing your unique author identity with ORCID | 14 April (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 30 September (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Topic | Click on specific date for a booking | Venue |
| Maximise your research impact | 30 April (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 16 September (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
| Introduction to SciVal for research evaluation | 7 May (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here 1 October (Students, Researchers and staff) Students Register Here Researchers and Staff Register Here | MS Teams |
Kurrikulumgeïntegreerde of kurrikulumverwante groepsopleidingsprogram - Nagraadse studente
Uitkomste van kurrikulumgeïntegreerde opleiding:
Word ontwikkel in samewerking met 'n dosent of departement. 'n Module word geïdentifiseer waar inligtingsgeletterdheid een van die uitkomste is. Inligtingsvaardighede word geïntegreer met die module en word daarvolgens geassessseer.
Uitkomste van kurrikulumverwante opleiding:
Word ontwikkel in samewerking met die dosent of departement. Studente sal leer hoe om inligting te vind vir 'n spesifieke opdrag, hoe om inligting te evalueer en hoe om bronne korrek aan te haal. Assessering vind nie plaas nie.
Kontak asseblief jou Fakulteitsbibliotekaris vir meer inligting.