
2019 US Toekennings vir Navorsingsuitnemendheid
Die jaarlikse toekenningsgeleentheid vir Navorsingsuitnemendheid is op 5 Desember 2019 by STIAS oorhandig. Hierdie toekennings is gemaak aan US navorsers wat die grootste bydrae gemaak het tot geakkrediteerde publikasies (gebaseer op geouditeerde publikasie statistieke van die 2017-uitsetjaar) en doktorsgrade afgelewer (Desember 2018/Maart 2019 gradeplegtighede).
Vir die doel van die erkenning met betrekking tot geakkrediteerde publikasies, is twee kategorieë in ag geneem, nl. (i) US navorsers wat die grootste bydrae gelewer het ten opsigte van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) se publikasiesubsidie-eenhede (PEs) (afsnypunt hierdie jaar was 4.15) en (ii) US navorsers wat die grootste aantal geakkrediteerde navorsingspublikasies geproduseer het in samewerking met hulle nasionale en internasionale navorsingsvennote en studente (afsnypunt hierdie jaar was 14). In hierdie rondte is daar ook erkenning gegee aan navorsers wat 3 en meer doktorsgrade afgelewer het in die genoemde periode.
Die toekennings is oorhandig deur prof Eugene Cloete, Viserektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studie. Volgens prof Cloete is navorsingspublikasies en die suksesvolle aflewering van doktorsgrade van die belangrikste produkte wat deur US navorsers gelewer word. Dit lewer 'n kritiese bydrae tot die uitbou van die internasionale reputasie van die US as 'n uitnemende navorsingsuniversiteit, en maak 'n wesenlike bydrae tot die US se jaarlikse inkomste. Nog meer belangrik is die feit dat nuwe kennis wat aan die US gegenereer word op hierdie wyse oorgedra word na 'n wêreldwye gehoor, om sodoende die toepassing van navorsingsresultate moontlik te maak. “Navorsers wat hierdie tipe werk lewer, word dus met goeie rede beskou as een van die belangrikste bates aan enige universiteit. Ek beskou dit as `n voorreg om erkenning te kan gee aan die uitstaande prestasie van hierdie groep navorsers".
Die volgende navorsers het toekennings ontvang:
RESEARCH AWARDS | CATEGORY: | |
Prof Pia Addison | Bewaringsekologie en Entomologie | Aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Charles Adjasi | USB | Aantal doktorsgrade afgelewer |
Dr Alexander Andrason | Antieke Studies | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Zsa-Zsa Boggenpoel | Publiekreg | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Juliana Claassens | Ou en Nuwe Testament | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Mark Cotton | Pediatrie en Kindergesondheid | Aantal navorsingsuitsette |
Prof Nuraan Davids | Opvoedingsbeleidstudie | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Imke de Kock | Bedryfsingenieurswese | Aantal navorsingsuitsette |
Prof Ronnie Donaldson | Geografie en Omgewingstudie | Aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Karen Esler | Bewaringsekologie en Entomologie | Aantal navorsingsuitsette en aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Magda Fourie-Malherbe | Kurrikulumstudie | Aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Dennis Francis | Sosiologie en Sosiale Antropologie | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Johann Görgens | Bedryfsingenieurswese | Aantal navorsingsuitsette, aantal navorsingsuitset eeenhede en aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Sara Grobbelaar | Bedryfsingenieurswese | Aantal navorsingsuitsette |
Prof Lindy Heinecken | Sosiologie en Sosiale Antropologie | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Cang Hui | Wiskundige Wetenskappe | Aantal navorsingsuitsette en aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Ashraf Kagee | Sielkunde | Aantal navorsingsuitsette |
Prof Bert Klumperman | Chemie en Polimeerwetenskappe | Aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Leslie le Grange | Kurrikulumstudie | Aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Antoinette Malan | Bewaringsekologie en Entomologie | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof John Measey | C I B | Aantal navorsingsuitsette en aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Johann Mouton | CREST | Aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Josephine Musango | Skool vir Publieke Leierskap | Aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Tony Naidoo | Sielkunde | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Thomas Niesler | Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese | Aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Linus Opara | Hortologie | Aantal navorsingsuitsette en aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Solosh Pillay | Skool vir Publieke Leierskap | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Helmut Prodinger | Wiskundige Wetenskappe | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Jeremy Punt | Ou en Nuwe Testament | Aantal navorsingsuitset eenhede en aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Dave Richardson | C I B | Aantal navorsingsuitsette en aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Soraya Seedat | Sielkunde | Aantal navorsingsuitsette |
Prof Mark Tomlinson | Institute for Life Course Health Research | Aantal navorsingsuitsette en aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Christo van der Merwe | Antieke Studie | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Paul van Helden | Molekulêre Biologie en Mensgenetika | Aantal navorsingsuitsette |
Prof Anton van Niekerk | Filosofie | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Jan van Vuuren | Bedryfsingenieurswese | Aantal navorsingsuitsette |
Prof Gideon van Zijl | Siviele Ingenieurswese | Aantal navorsingsuitsette en aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Emile van Zyl | Mikrobiologie | Aantal navorsingsuitsette |
Prof Marianna Visser | Afrikatale | Aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Robert Vosloo | Sistematiese Teologie en Ekklesiologie | Aantal doktorsgrade afgelewer |
Prof Yusef Waghid | Opvoedingsbeleidstudie | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Prof Rob Warren | Molekulêre Biologie en Mensgenetika | Aantal navorsingsuitsette |
Prof Sope Williams-Elegbe | Handelsreg | Aantal navorsingsuitset eenhede |
Vir meer inligting, kontak asb. vir Dalene Pieterse ([email protected]) of Maryke Hunter-Hüsselmann ([email protected]).
Foto krediet: Anton Jordaan